
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV7218902 ] 小豆丁 的評論:很美丽,望珍惜 ( 2023-03-25 00:02:12 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV3754682 ] 如守 的評論:早日康復( 2023-03-12 21:24:25 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV5621628 ] 大同電鍋 的評論:主播超美 身材超正點( 2023-03-12 14:50:10 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV2877574 ] 蒲公英 的評論:溫柔可人( 2023-03-08 20:30:25 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV6755560 ] 啊飛 的評論:跟妹妹聊天很開心( 2023-03-08 14:45:57 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV7203006 ] hola 的評論:緣來有你( 2023-03-05 15:34:35 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-29 | 09:07 | 15:58 | 411 分鐘 |
2 | 2023-03-28 | 08:51 | 15:25 | 393 分鐘 |
3 | 2023-03-27 | 09:20 | 16:07 | 406 分鐘 |
4 | 2023-03-26 | 19:55 | 23:31 | 215 分鐘 |
5 | 13:12 | 17:25 | 253 分鐘 | |
6 | 2023-03-25 | 15:34 | 17:22 | 108 分鐘 |
7 | 2023-03-24 | 19:30 | 23:59 | 268 分鐘 |
8 | 13:13 | 16:22 | 189 分鐘 | |
9 | 2023-03-23 | 20:06 | 23:58 | 232 分鐘 |
10 | 13:52 | 16:11 | 139 分鐘 | |
11 | 12:27 | 13:50 | 82 分鐘 | |
12 | 2023-03-22 | 20:25 | 22:16 | 111 分鐘 |
13 | 10:43 | 17:42 | 420 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
15 | 2023-03-21 | 20:40 | 23:59 | 200 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
17 | 2023-03-20 | 19:08 | 23:59 | 292 分鐘 |
18 | 13:17 | 18:08 | 291 分鐘 | |
19 | 2023-03-19 | 19:55 | 23:32 | 216 分鐘 |
20 | 13:51 | 17:49 | 238 分鐘 | |
21 | 2023-03-18 | 19:16 | 22:25 | 189 分鐘 |
22 | 11:25 | 16:18 | 292 分鐘 | |
23 | 2023-03-17 | 19:40 | 22:15 | 155 分鐘 |
24 | 09:56 | 14:59 | 303 分鐘 | |
25 | 2023-03-16 | 20:19 | 22:05 | 106 分鐘 |
26 | 15:26 | 16:28 | 62 分鐘 | |
27 | 10:12 | 15:23 | 311 分鐘 | |
28 | 2023-03-15 | 19:51 | 22:09 | 138 分鐘 |
29 | 11:14 | 17:17 | 362 分鐘 | |
30 | 2023-03-14 | 20:03 | 22:10 | 127 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1by1.meimei710.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|
|